Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner Stämme
Besiegte Gegner
Stammeskriege
RangStammesnamePunkte der 40 besten SpielerGesamtpunkteMitgliederPunkteschnitt SpielerDörferPunkteschnitt Dorf
1 =DT= 819.415.162 820.659.377 41 20.016.082 81591 10.058
2 ~DEDD~ 647.951.541 647.951.541 40 16.198.789 65045 9.962
3 K.k. 384.266.669 384.266.669 26 14.779.487 38477 9.987
4 ZEUS 355.319.526 355.319.526 38 9.350.514 35164 10.105
5 =DT²= 139.923.923 139.923.923 17 8.230.819 13873 10.086
6 *TdA* 27.732.923 27.732.923 14 1.980.923 2813 9.859
7 Wolf 15.409.455 15.409.455 1 15.409.455 1538 10.019
8 ~O~ 11.861.154 11.861.154 2 5.930.577 1188 9.984
9 HERA 9.953.598 9.953.598 25 398.144 1004 9.914
10 =WoC= 6.730.609 6.730.609 1 6.730.609 687 9.797
11 pssst 4.685.483 4.685.483 8 585.685 442 10.601
12 IMOM 2.849.020 2.849.020 1 2.849.020 292 9.757
13 LSN 2.466.128 2.466.128 3 822.043 244 10.107
14 Bash! 1.905.988 1.905.988 1 1.905.988 192 9.927
15 |TDW| 1.721.864 1.721.864 3 573.955 415 4.149
16 BdR 1.632.517 1.632.517 6 272.086 170 9.603
17 T~L~B 1.317.061 1.317.061 14 94.076 129 10.210
18 HL2012 1.248.487 1.248.487 1 1.248.487 129 9.678
19 GSG 1.158.940 1.158.940 19 60.997 146 7.938
20 - ER - 1.112.119 1.112.119 1 1.112.119 111 10.019
nach unten >>>
Rang:
Suchen: